خلاء فلزی
خلاء فلزیبه شما امکان می دهد بارهای بسیار سنگین را بلند کنید بدون اینکه تیم شما مجبور به تحمل هرگونه ضمیمه شود تا بار به بالابر برسد.} فناوری خلاء قدرتمند می تواند آسانسور خلاء را به هر بار لوله یا صفحه با سهولت وصل کند و اطمینان حاصل کند که این بارها برای کل عملیات. در جای خود باقی می مانند

مزیت محصولات
1. نصب را سرعت می بخشد
Swift انتخاب و موقعیت یابی دقیق سرعت فرآیند نصب را افزایش می دهد {{0}
2. شرایط کار را بهبود می بخشد
کار وزنه برداری سنگین دیگر لازم نیست. این باعث صرفه جویی در پشت می شود و از صدمات جلوگیری می کند .
3. از آسیب دیدن جلوگیری می کند
فنجان های مکش به جای گیره یا شکاف ، خطر آسیب را کاهش می دهد .
4. مطابق با تمام استانداردهای ایمنی
محصولات ما آخرین الزامات ایمنی ملی و بین المللی مانند CE را برآورده می کنند
مشخصات محصولات
- طول پرتو اصلی: 1500mm/2000mm/3000mm/2800mm
- مناسب برای ورق فلز در طول: 2500mm/3000mm/4000mm/6000mm
- ظرفیت بارگیری: 100 کیلوگرم/200kg/300kg/600kg/800kg/1000kg/1500kg/2000kg
جزئیات محصولات






مشخصات محصولات
| مدل | بارگذاری ظرفیت |
مناسب برای ورق |
طول پرتو اصلی |
طول اصلی پرتو بعد از گسترش |
طول پرتو شاخه |
اندازه پد | nos . مکنده ها | وزن خالص | اندازه بسته بندی |
| bgl-sc -100 m1 | 100 کیلوگرم | 2500 میلی متر | 1500 میلی متر | 1500 میلی متر | 600 میلی متر | 200 میلی متر | 4 عدد | 80 کیلوگرم | ۱۵۵۰*۶۲۰*۴۸۰ میلیمتر |
| bgl-sc -200 m1 | 200 کیلوگرم | 6 عدد | 90 کیلوگرم | ||||||
| bgl-sc -300 m 1 | 300 کیلوگرم | 6 عدد | 100 کیلوگرم | ||||||
| bgl-sc -500 m3 | 500 کیلوگرم | 3000 میلی متر | 2000 میلی متر | 2000 میلی متر | 800 میلی متر | 200 میلی متر | 8 عدد | 145 کیلوگرم | ۲۰۵۰*۴۰۰*۶۲۰ میلیمتر |
| bgl-sc -600 m3 | 600 کیلوگرم | 8 عدد | 155 کیلوگرم | ||||||
| bgl-sc -800 m3 | 800 کیلوگرم | 8 عدد | 155 کیلوگرم | ||||||
| bgl-sc -1000 m3 | 1000 کیلوگرم | 10 عدد | 160 کیلوگرم | ||||||
| bgl-sc -500 m4 | 500 کیلوگرم | 4000 میلی متر | 3000 میلی متر | 3000 میلی متر | 800 میلی متر | 200 میلی متر | 8 عدد | 155 کیلوگرم | ۳۰۵۰*۴۰۰*۶۲۰ میلیمتر |
| bgl-sc -600 m4 | 600 کیلوگرم | 8 عدد | 165 کیلوگرم | ||||||
| bgl-sc -800 m4 | 800 کیلوگرم | 8 عدد | 165 کیلوگرم | ||||||
| bgl-sc -1000 m4 | 1000 کیلوگرم | 10 عدد | 170 کیلوگرم | ||||||
| bgl-sc -1000 m6 | 1000 کیلوگرم | 6000 میلی متر | 2800 میلی متر | 5000 میلی متر | 800 میلی متر | 200 میلی متر | 10 عدد | 235 کیلوگرم | ۳۰۷۰*۷۳۰*۴۸۰ میلیمتر |
| bgl-sc -1500 m6 | 1500 کیلوگرم | 300 میلی متر | 10 عدد | 255 کیلوگرم | |||||
| bgl-sc -2000 m6 | 2000 کیلوگرم | 300 میلی متر | 12 عدد | 275 کیلوگرم |




